ALTA STAGIONE
LUGLIO 2024 ———— X=Occupata
GIORNO | CAMERA ACCUCCUGGHJIATI -gialla- | CAMERA RICRIJIATI -verde- | CAMERA CHJICASTI -blu- |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | X | X | X |
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
AGOSTO 2024———— X=Occupata
GIORNO | CAMERA ACCUCCUGGHJIATI -gialla- | CAMERA RICRIJIATI -verde- | CAMERA CHJICASTI -blu- |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | X | ||
11 | X | ||
12 | X | X | |
13 | X | X | |
14 | X | X | |
15 | X | X | |
16 | X | ||
17 | X | X | |
18 | X | X | |
19 | X | X | |
20 | X | X | |
21 | X | X | |
22 | X | X | |
23 | X | X | |
24 | X | ||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |